Ürün ayrıntıları:
|
Türü: | Kablolu Çift / Üçlü çekirdek varil düzeneği | Boyutu: | BQ NQ HQ PQ BQ3 NQ3 HQ3 PQ3 T serisi |
---|---|---|---|
Uzunluğu: | 3m 1.5m | Standart: | DCDMA WIRELINE Q STANDART |
HS kodu: | 8207191 | Uygulama: | Mineral arama için |
Vurgulamak: | sondaj kulesi parçaları,Kablolu Core Matkap Parçaları |
5 ft / 10 ft Elmas Çift Boru Kablolu Çekirdek Namlu Sistemi
Kafa tertibatı şunları sağlar: iç boru takımının sokulmasını ve alınmasını, iç borunun sabit kalmasını ve delinme, sıvı basıncı işletme göstergeleri ve akışkan kontrol valfleri sırasında numunenin hasar görmesini önleyecek bir yatak takımına izin vermek için kilitleme ve dönme mafsal mekanizmaları sağlar.
Bütün kafa yapıları, valf elemanları sıkıştırıldığında delici operatöre sıvı basıncı sinyali veren ve tam veya bloke edilmiş bir iç boruyu belirten bir kapatma valfi tertibatı içerir.
Sinocoredrill kafa montaj, uzun ömrü, diğer satıcıların iç lastik ve dış boru gibi parçalar ile iyi uyumluluk ve tüm yedek parça bulunur.
Hepsi ISO belgesi ve kalite kontrolü ile.
Özellikler
1.NQ HQ PQ kafa montaj imalatı
2.NQ HQ PQ kafa montaj yüksek kalite
3.API ve ISO NQ kafa tertibatı
4. zamanında gelin
Çekirdek varil içeriği:
Gevşek, kırılmış stratigrafik veya kömür ekstraksiyonunda kullanılır ve sondaj aletlerinin kaya maden kalbini korur.
Çift çekirdekli boru ve tüp, dış boruya sahiptir, iç ve dış boru su akışı arasındaki derzin altına deliklerle durulayarak, çekirdekleri durulama yıkamalarından korur. Çift çekirdekli tüp çift hareketli ve tek hareketli iki çeşittir. Çift hareketli ve çekirdek tüp, içten ve dıstaki çekirdek tüp biti ve matkap ucu rotasyonudur, ciddi gevşek veya kırık tabakalardır.
Tek hareketli çift çekirdekli boru iç ve dış boru, rulo izolasyon, boru dış boru sadece tahrik bit döndürme tahrik var ve kırık kaya tüpü, çekirdek sürtünme, titreşim, vs, mekanik hasar ile önlemek, döndürmez, bu yüzden ciddi gevşek Kırık oluşumlardır. Bunlar iyi korunmuş çekirdekler olabilir.
Çift katlı çekirdek tüp çekirdek kullanın, bit alaşım matkap veya elmas bit duvar kalınlığı kullanmak gerekir.
Kaya delici temas yüzey alanı nedeniyle artmış ve dudak azaltmak için sıradan çekirdek tüpü sondaj verimliliği daha çift güverte çekirdek tüp kullanın. Kaya çıkıntısında, kömür, kaya (mineral) kalp hızını garanti altına almak için, kurallar çift katlı çekirdek tüpü çekirdeği kullanmalıdır. Tek hareketi bitirmek haricinde daha kompleks çift çekirdekli tüp, alüminyum, çelik boru yerleştirilen plastik veya kalitatif buruşmulu yarı kapatma tüpü, çekirdeğin rolünü daha iyi korur.
Çift çekirdekli tüp kartı kırık çekirdekler ve müteakip liman içinde mühür bloğu, matkap tarafından çekirdek tüp çekirdek kartı hata cihazı (eğrelti otu, kart yay, pençe kamış vb.) Bitirmek için yerleştirilir.
Eşya yok. | Parça No | Öğe Açıklamaları | |
NQ | HQ | ||
| NQ A-1 | HQ-B-1 | Çekirdek Barrel Assy 1.52m / 5 Ft |
| NQ A-2 | HQ-B-2 | Çekirdek Barrel Assy 3.05m / 10 Ft |
| NQ A-3 | HQ-B-3 | İç Boru Assy 1.52m / 5 Ft |
| NQ A-4 | HQ-B-4 | İç Boru Assy 3.05m / 10 Ft |
| NQ 0000 | Genel merkez 0000 | Baş Assy |
1 | NQ 0001 | Genel merkez 0001 | Öncü nokta |
2 | NQ 0002 | Genel merkez 20002 | Sıkıştırma yayı |
3 | NQ 0003 | Genel merkez 0003 | Tespit Pistonu |
4 | NQ 0004 | YÖN 0004 | Mızraklar Kafası |
5 | NQ 0005 | Genel merkez 0005 | Spirol Pin |
6 | NQ 0006 | YÖN 0006 | Mandalı Geri Çekme Kılıfı |
7 | NQ 0007 | Genel merkez 0007 | Spirol Pin |
8 | NU 0008 | YÖN 0008 | cıvata |
9 | NQ 0009 | Genel merkez 2000 | yıkayıcı |
10 | NN 0010 | Genel Merkez 0010 | Üst Mandal Gövdesi |
11 | Ny 0011 | Ana 1211 | Mandala Yay |
12 | Ny 0012 | Merkez 0012 | mandal |
13 | Ny 0013 | YG 0013 | bağlantı |
14 | Ny 0014 | Sivüdı 0014 | Spiring Pin |
15 | Ny 0015 | Genel Merkez 0015 | Paslanmaz çelik bilyalı, 22mm |
16 | Ny 0016 | Genel merkez 0016 | İniş Göstergesi Burcu |
17 | Ny 0017 | Genel merkez 0017 | Yükleme Omuzu |
18 | NQ 0018 | HQ 0018 | Alt Mandal Gövdesi |
19 | NQ 0019 | Genel Merkez 0019 | Altıgen somun |
20 | NQ 0020 | Genel merkez 0020 | iğ |
21 | Ny 0021 | Genel Merkez 0021 | Kapanma Vana, Sert |
22 | Nq 0022 | Merkez 12002 | Valf Ayarlı Yıkama Makinesi |
23 | Nq 0023 | Merkez 2023 | Ağız dayanımı |
24 | Nq 0024 | Merkez 12004 | Mil Yatağı |
25 | NQ 0025 | Genel merkez 0025 | Askı Yatağı |
26 | Nq 0026 | Merkez 12006 | Sıkıştırma yayı |
27 | Nq 0027 | Merkez 12007 | Kendinden kilitli somun |
| Nq 0028 | Merkez 12008 | İç Boru Kafesi Komplesi (28,29,30,31) |
28 | Nq 0029 | Merkez 2029 | Yağlandırıcılar |
29 | NK 0030 | YY 0030 | Paslanmaz çelik bilyalar |
30 | Ny 0031 | Sız 0031 | İç Tüp Kapağı |
31 | NB 0032 | Sız 0032 | Çek Valf Gövdesi |
32 | NQ 0033152 | Merkez 0033152 | İç Boru 1,52m / 5Ft |
32 | NQ 0033305 | Merkez 0033305 | içTube 3.05m / 10Ft |
33 | NO 0034 | Merkez 0034 | Durdurma halkası |
34 | NO 0035 | Genel Merkez 0035 | Çekirdek kaldırıcı |
34 | NO 0035 | Genel Merkez 0035 | Yivli Çekirdek kaldırıcı |
35 | Ny 0036 | Genel merkez 0036 | Çekirdek kaldırıcı Kutusu |
36 | Ny 0037 | Sız 0037 | Kilitleme Kaplinleri |
37 | Ny 0038 | Sız 0038 | Adupter Çifti |
38 | NO 0039 | Genel Merkez 0039 | İniş Ring |
39 | NN 0040152 | Genel Merkez 0040152 | Dış Boru 1.52 / 5Ft |
39 | NN 0040306 | Genel merkez 0040306 | Dış Boru 3.05m / 10Ft |
40 | NQ 0041 | Merkez 104 | İç Boru Stablizer |
İlgili kişi: Mr. yuan
Tel: +8618051930311