| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | SINOCOREDRILL |
| Sertifika: | CE |
| Model numarası: | BWL NWL HWL PWL |
| Min sipariş miktarı: | Pazarlık edilebilir |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Deniz Teslimat Paketi |
| Teslim süresi: | Ayrıntılı Siparişe Göre |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | Ayrıntılı Siparişe Göre |
| Tip: | Kablolu Karot Delme Çubuğu | Malzeme: | 30CrMnsia XJY850 |
|---|---|---|---|
| HS: | 7304512 | Uzunluk: | 3m 1.5m |
| Boyut: | BWL HWL HWL PWL | Başvuru: | maden arama |
| Ağırlık NQ: | 24kg | Ağırlık Genel Merkezi: | 34 kg |
| Vurgulamak: | Tel hattı sondaj borusu dikişsiz çelik boru,Isıl işlem görmüş karotiyaj sondaj borusu,Paralel dişli tel hattı sondaj borusu |
||
Kablolu matkap çubuğu dikişsiz çelik boru çekirdek sondajında performans için paralel iplikleme ile ısı ile işlenmiş çekirdek çubuğu
Sinocoredrill Drilling Products akıntılı eklem kılıfları ve sondaj çubukları dünya çapında kaliteleri ile tanınmaktadır.Çubuklarımız ve kabuklarımız, sondaj ürünleri üretiminde yıllarca deneyime sahip nitelikli bir ekip tarafından ipliklenmiştir.Her bir çubuk ve kabuk sıkı bir kalite denemesi geçiriyor.
Tüm üretim süreci boyunca kontrol.
Bizim matkap çubuğumuz büyük bir iç ve dış basınç altında çalışabilir ve çarpık ve titreşimli ortamlara dayanabilir.Verimliliği artırmak için maliyetleri azaltabiliriz..
Şirketimiz yüksek kalite ve güzel satış sonrası hizmet ile matkap çubuğu büyük bir talep sağlayabilir
Boyut formu AQ BQ NQ HQ'dan PQ'ya, paralel iğneli matkaplar, DCDMA boyutu AW-HW ve Metric boyutları 42mm ila 90mm, Tapered iğneli matkaplar, DCDMA boyutları AWY-NWY, AWJ, BWJ ve S75 matkaplar
Teknik Bilgi
Matkap çubukları
| Boyut | OD ((mm) | Kimlik (mm) | Ağırlık | İpekler Tırtıl | Pin Uzunluğu |
| B-WL | 55.6 | 46 | 18KGS /3m ((10ft) | 8.5mm | 44.45mm |
| N-WL | 69.9 | 60.3 | 24KGS /3m ((10ft) | 8.5mm | 44.45mm |
| H-WL | 88.9 | 77.8 | 34KGS/3m ((10ft) | 8.5mm | 44.45mm |
| P-WL | 114.3 | 101.6 | 53KGS/3m (10ft) | 10.2mm | 63 mm |
| Çift boru yüzeyi | ||||
| Boyutu (yüzey araştırma matkabı) | Metrik sistem ((mm) | İmparatorluk sistemi | ||
| Delik çapı | Çekirdek çapı | Delik çapı | Çekirdek çapı | |
| BWL | 60 | 36.4 | 2.36 | 1.43 |
| NWL | 75.7 | 47.6 | 2.98 | 1.88 |
| HWL | 96.1 | 63.5 | 3.78 | 2.5 |
| PWL | 122.7 | 85 | 4.83 | 3.34 |
| Üçlü tüp yüzeyi | ||||
| NWL3 | 75.7 | 45 | 2.98 | 1.78 |
| HWL3 | 96.1 | 61.1 | 3.78 | 2.41 |
| PWL3 | 122.7 | 83 | 4.83 | 3.27 |
| WL serisi Çubuk parametresi-jeolojik çelik borusu-tüm uzunluklu termal işleme, eski kesicilerle NC torna | |||||
| Özellikler. | Birim | BWL | NWL | HWL | PWL |
| OD/ID | mm | 55.6/46 | 71/60 | 89/77.8 | 114.3/101.6 |
| Kalınlığı | mm | 4.8 | 5.5 | 5.6 | 6.35 |
| Uzunluk | m | 1.5 veya 3 | 1.5 veya 3 | 1.5 veya 3 | 1.5 veya 3 |
| Ağırlık | kg/m | 6.01 | 8.8 | 11.51 | 17.3 |
| İpek uzunluğu | mm | 44.45 | 44.45 | 44.45 | 63.5 |
| iplik mesafesi | iplik/inç | 3 | 3 | 3 | 2.5 |
| kutu ipliği diş yüksekliği | mm | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 1.17 |
| iğne ipliği diş yüksekliği | mm | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 1.27 |
| iplik diş açısı | . | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Çekim direnci ((A serisi) | - Bilmiyorum. | 400 | 530 | 510 | 565 |
| Çekim direnci ((B serisi) | - Bilmiyorum. | 450 | 615 | 625 | 660 |
| Çukur derinliği | m | 1200 | 1000 | 900 | 800 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Ms. Amelia
Tel: 86-18051930311
Faks: 86-510-82752846