| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | SINOCOREDRILL |
| Sertifika: | ISO9001 ,CE |
| Model numarası: | CR15 |
| Min sipariş miktarı: | Pazarlık edilebilir |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Standart İhracat Paketi |
| Teslim süresi: | 1 ay |
| Tip: | Tam Hidrolik Yüzey Karot Matkap Rig | Model: | CR15 |
|---|---|---|---|
| Motor: | Cummins QSB6.7 (AB Aşama IIIA) 178kw | delme kapasitesi: | BQ 2050m NQ 1650m HQ 1350m PQ 950m |
| Taşıma boyutları: | 5980 × 2240 × 2480mm | Ağırlık: | 10500Kg |
| Vurgulamak: | Pnömatik Su Çekirdekli Matkap Rig Makinesi,Paletli Monteli Çekirdek Matkap Rig,Dizel Motor Tahrikli Çekirdek Matkap Rig |
||
Keşif Madenciliği Sondaj Yüzey Özlü Sondaj Makinesi Paletli Dizel Motor Tahrikli
CR15 hidrolik özlü sondaj kulesi, ağırlıklı olarak jeolojik genel araştırma ve keşif, beton yapıda her türlü delik, yol ve yüksek bina temeli araştırması, nehir setleri, alt yapı enjeksiyon deliği sondajı ve doğrudan enjeksiyon, sivil kuyular ve yer sıcaklığı merkezi klima vb. için kullanılır.
| Dizel Motor | Model/Hacim | WP6G240E330 (AB Aşama IIIA)/ 6.7L | ||
| Güç/Nominal RPM | 176 kW (240HP)/ 2200rpm | |||
| Sondaj Kapasitesi | BQ | 2050 m | HQ | 1350 m |
| NQ | 1650 m | PQ | 950 m | |
| Sondaj Kafası | Dönme Motoru | İki hızlı Hidrolik Motor | ||
| RPM | Üç Vites Kademesiz Değişim: 0-1250 RPM | |||
| Kafa Açıcı | 600 MM | |||
| Hidrolik Mandren(PQ) |
Hidrolik olarak açılır 243000 N'lik Eksenel Tutma Kapasitesi |
|||
| Maks. Tork | 6200 N·m | |||
| Tutma Çapı | 121 mm | |||
| Milin Maks. Kaldırma kapasitesi | 235 kN | |||
| Maks. Besleme Gücü | 80 kN | |||
| Ana Vinç Kapasitesi | Kaldırma Hızı (tek tel) | 0-65 m/dak(çıplak tambur) | ||
| Kaldırma kuvveti (tek tel) | 120 kN | |||
| Çelik Tel Çapı | 20-22 mm | |||
| Çelik Tel Uzunluğu | 45 m | |||
| Tel Halat Vıncı Kapasitesi | Kaldırma Kuvveti (tek tel) | 15 kN(3372 lbf) (çıplak tambur) | ||
| Çelik Tel Çapı | 6-8 mm | |||
| Çelik Tel Uzunluğu | 2200 m | |||
| Direk | Direk Yüksekliği | 9.5 m | ||
| Sondaj Açısı |
Yataydan 45º ila 90º dikey aşağı
|
|||
| Besleme Strok | 3700 mm | |||
| Kayma Strok | 1000 mm | |||
| Besleme Çekme | 25 ton | |||
| Besleme İtme | 9 ton | |||
| Çekme Çubuğu | 3m veya 6m(9.84feet veya 19.68feet) | |||
| Çamur Pompası | Çıkış hacmi | 250 L/dak | ||
| Boşaltma basıncı | 8.0 Mpa | |||
| Ayak Kelepçesi | Sıkıştırma Kapsamı |
55.5-118 mm delik Ф165mm |
||
| Diğerleri | Ağırlık | 10.50 ton | ||
|
(U × G ×Y ) Taşıma Boyutları |
5880×2240×2480mm | |||
| Taşıma Şekli | Çelik Paletli | |||
![]()
![]()
İlgili kişi: Ms. Amelia
Tel: 86-18051930311
Faks: 86-510-82752846