| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | SINOCOREDRILL |
| Sertifika: | ISO9001 ,CE |
| Model numarası: | CR15 |
| Min sipariş miktarı: | Pazarlık edilebilir |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Standart İhracat Paketi |
| Teslim süresi: | 1 ay |
| Tip: | Tam Hidrolik Yüzey Çekirdek Matkap Rig | modeli: | CR15 |
|---|---|---|---|
| Motor: | Cummins QSB6.7 (AB Aşama IIIA) 178kw | Delme Kapasitesi: | BQ 2050m NQ 1650m HQ 1350m PQ 950m |
| Taşıma Boyutları: | 5980×2240×2480mm | Ağırlık: | 10500KG |
| Vurgulamak: | Güçlü Çekirdek Sondaj Rig,2000m Çekirdek Sondaj Rig,BQ 2050m Çekirdek Sondaj Rig |
||
Enerji Tasarrufu Güçlü Güçlü 2000m Tam Hidrolik Yüzey Çekirdek Sondaj Rig Cevheri Altın Madenciliği Kullanımı
CR-15 Ana Performans Parametreleri
Manuel olarak çalıştırılan hidrolik kontrol valflerine sahip bağımsız operatör paneli.
12 ton kapasiteli ana hat vinci
6 m çubuk çekmeli 25 ton geri çekme, 3,7 m stroklu doğrudan akuple besleme silindiri
0-90 derece direk açısı özelliği
243 kN tutma kapasiteli Hidrolik Mandren
HWT kasa çene boyutlarına BQ çubuklu hidrolik tahrikli çubuk kelepçesi
PQ ayak kelepçesi, emniyetli çalışma için yaylı kapama / hidrolik açma
| Dizel motor | Model/ Yer Değiştirme | WP6G240E330 (AB Aşama IIIA)/ 6.7L | ||
| Güç/ Nominal Devir | 176 kW (240HP)/ 2200rpm | |||
| Delme Kapasitesi | BQ | 2050 m | genel merkez | 1350 m |
| NQ | 1650 m | PQ | 950 m | |
| Matkap Kafası | Dönme Motoru | İki hızlı Hidrolik Motor | ||
| devir | Üç Vardiya Kademesiz Değişim: 0-1250 RPM | |||
| kafa açacağı | 600 MM | |||
| Hidrolik Ayna (PQ) |
Hidrolik olarak açılır 243000 N Eksenel Tutma Kapasitesi |
|||
| Maks.tork | 6200 N·m | |||
| Tutma Çapı | 121 mm | |||
| Maks.Mil kaldırma kapasitesi | 235 kN | |||
| Maks.Besleme Gücü | 80 kN | |||
| Ana Vinç Kapasitesi | Kaldırma Hızı (tek telli) | 0-65 m/dak (çıplak tambur) | ||
| Kaldırma kuvveti (tek tel) | 120 kN | |||
| Çelik Tel Çapı | 20-22 mm | |||
| Çelik Tel Uzunluğu | 45 m | |||
| Kablolu Vinç Kapasitesi | Kaldırma Kuvveti (tek telli) | 15 kN(3372 lbf) (çıplak tambur) | ||
| Çelik Tel Çapı | 6-8 mm | |||
| Çelik Tel Uzunluğu | 2200 m | |||
| direk | Direk Yüksekliği | 9,5 m | ||
| Delme Açısı |
45º yataydan 90º dikey aşağı
|
|||
| besleme vuruşu | 3700 mm | |||
| Kayma Darbesi | 1000 mm | |||
| Yem Çekme | 25 ton | |||
| Yem İtkisi | 9 ton | |||
| çekme çubuğu | 3m veya 6m (9.84 fit veya 19.68 fit) | |||
| çamur pompası | Çıkış hacmi | 250 L/dak | ||
| Deşarj basıncı | 8.0 Mpa | |||
| Ayak Kelepçesi | Sıkıştırma Kapsamı |
55,5-118 mm açık delik Ф165mm |
||
| Diğerleri | Ağırlık | 10.50 ton | ||
|
(U × G × Y ) Taşıma Boyutları |
5880×2240×2480mm | |||
| Ulaşım Yolu | Çelik Paletli | |||
![]()
![]()
İlgili kişi: Amelia
Tel: 86-18051930311
Faks: 86-510-82752846