| Menşe yeri: | Çin |
| Sertifika: | CE |
| Model numarası: | XZL-200 |
| Min sipariş miktarı: | N/A |
|---|---|
| Ambalaj bilgileri: | Deniz Teslimat Paketi |
| Teslim süresi: | Detaylı sırasına göre |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Vurgulamak: | Hidrolik sondaj kulesi,çekirdek sondaj kulesi |
||
|---|---|---|---|
Işık Taşınabilir Çekirdek Matkap Rig Paletli Monteli Mühendislik Delme Makinesi
tanıtım
XYL-200 Paletli mühendislik sondaj kulesi paletli hareket, hidrolik kule ereksiyon ya da katlama özellikleri ile menşei modeli GY-200-1A temelinde geliştirilen hafif taşınabilir çok fonksiyonlu jeoteknik mühendislik sondaj makinesi vardır. Özellikle binalar, demiryolları, köprüler, hidroelektrik sanayi ve inşaat alanındaki jeoteknik incelenmesi için kullanılır ve aynı zamanda küçük çaplı miro-kazık delme işlemi için. Makine bir alanda yüksek yoğunluklu delme delikleri ile son derece iyi.
Ana Özellikler:
Temel veri:
| 1, Delme-yeteneği | |||||||
| Sondaj Dia (mm) | 300 | 76 | 46 | ||||
| Sondaj Derinliği (m) | 60 | 225 | 290 | ||||
| Rod Dia (mm) | 50 | 42 | |||||
| Dikey Açısı aralığı | 0 ° ~ 360 ° | ||||||
| Hole Dışarıda mesafe | 270mm | ||||||
| 2, Tekerlek | |||||||
| Dönüş Hızı (dev / dak) | ileri | 900 475 388 205 157 68 | |||||
| Ters | 256 85 | ||||||
| maksimum Tork | 2000N · m | ||||||
| Mil İnme | 400mm | ||||||
| Maksimum Silindir kaldırma kuvveti | 29KN | ||||||
| Maksimum Silindir itici güç | 39KN | ||||||
| 3, Vinç | |||||||
| BobbinDiameter | φ135mm | ||||||
| halat Çapı | φ12.5mm | ||||||
| halat Kapasitesi | 30m | ||||||
| Kaldırma Kapasitesi (tek boru) | 30KN | ||||||
| Bobin LINESPEED (ikinci tabaka) (m / s) | 0,27 0,64 0,83 1,58 1,64 | ||||||
| 4, Yağ Pompası | |||||||
| tip | CBF-F420-Alpl Tekerlek yağ pompası | ||||||
| deplasman | 20 mL / R | ||||||
| Normal Anma Hız | 2500R / dakika | ||||||
| normal basınçta | 20Mpa | ||||||
| maksimum Basınç | 25MPa | ||||||
| 5 Güç | TİP | Artan güç | Nominal Hız | ağırlık | |||
| (1) Motorlu | Y160L-4 | 15KW | 1460r / dakika | 144kg | |||
| (2) Dizel Motor | ZS1110 | 14.7KW | 2200R / dakika | 180kg | |||
| 6.Drilling Kulesi | |||||||
| dikey yüksekliği | 7.2m | ||||||
| kaldırma yüksekliği | 6.8m | ||||||
| ağırlık | 320kg | ||||||
| 7, Şasi | |||||||
| tip | LDZ3-1300 | ||||||
| hız | 1,5 / saat | ||||||
| İzin verilen Gradyan | 20 ° | ||||||
| yetkili Yükünü | 3.2t | ||||||
| sistem Basıncı | 16MPa | ||||||
| 8 Boyutlar | 3800 × 2170 × 3050mm | ||||||
| 9 Ağırlık | 2.2t | ||||||
İlgili kişi: Amelia
Tel: 86-18051930311
Faks: 86-510-82752846