| Marka Adı: | SINOCOREDRILL |
| Model Numarası: | BWL NWL HWL PWL |
| Adedi: | N/A |
| Paketleme Detayları: | Deniz Teslimat Paketi |
| Payment Terms: | T/T |
Çekirdek Sondaj Araçları / Elmas Raybalama Kabukları, Yüzey Seti Raybası
1. Giriş
Raybalama kabuğu doğal veya sentetik elmasla ayarlanır ve matkap ucunu çekirdek namlu ile birleştirmek için kullanılır. Ana işlevi, deliği, ana namlu için yeterli boşluğu ve eskisinin yerini alan yeni bit için yeterli boşluğu sağlayan doğru sabit çapa kadar çektirmesidir. Ayrıca matkap ucu için bir stabilizatör görevi görür.
Raybalama kabukları (çift ped veya üç ped ile), kırık ve aşındırıcıdan takviye edilmiş ve aşındırıcı olmayan tüm formasyon koşullarında kullanıma uygundur. Bu türden bir kaplama kabuğu, standart tipten fiziksel olarak daha uzun olduğu için, genel oyuk kabuk uzunluğundaki farkı telafi etmek için uygun bir iç boru uzatma kullanılması gerekmektedir.
Üretimde uzman, yumuşak, medieum sert kaya oluşumları için farklı uluslararası standart boyutlarında elmas göbeği bitlerinin çeşitlerini değiştirir.
Özellikler:
ISO sertifikası ve kalite kontrolü ile.
2.Avaliable Raybalama kabuklarının boyutu :
madde | Elmas bit | REAMING SHELL | |||||||
“Q” serisi kablolu | boyut | Bit OD ayarla | Bit ayarlı kimlik | ||||||
aa | inç | aa | inç | aa | inç | ||||
AQ | 47.60 | 1.88 | 26.97 | 1.06 | 48,00 | 1.89 | |||
BQ | 59.50 | 2.35 | 36.40 | 1.43 | 59.90 | 2.36 | |||
NQ | 75,30 | 2,97 | 47.60 | 1.88 | 75,70 | 2.98 | |||
HQ | 95,58 | 3.77 | 63.50 | 2.50 | 96.00 | 3.78 | |||
PQ | 122,00 | 4.80 | 84.96 | 3.35 | 122,60 | 4.83 | |||
İsveç Metriği T2 Serisi | 36 | 36.0 | 1,417 | 22 | 0.866 | 36.3 | 1,429 | ||
46 | 46.0 | 1,811 | 32 | 1,260 | 46.3 | 1,823 | |||
56 | 56.0 | 2,205 | 42 | 1,654 | 56.3 | 2,217 | |||
66 | 66.0 | 2,598 | 52 | 2,047 | 66.3 | 2,610 | |||
76 | 76.0 | 2,992 | 62 | 2,441 | 76,3 | 3,004 | |||
86 | 86.0 | 3,386 | 72 | 2,835 | 86.3 | 3,398 | |||
101 | 101.0 | 3,976 | 84 | 3,307 | 101.3 | 3,988 | |||
İsveççe T Dizi | TAW | 47.6 | 1,875 | 23.2 | 1.31 | 48.0 | 1.89 | ||
TVS | 59.5 | 2,345 | 44,9 | 1.77 | 59.9 | 2.36 | |||
TNW | 75.3 | 2,965 | 60.5 | 2.38 | 75,7 | 2.98 | |||
