Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Çekirdek Matkap Uçları | Özellikleri: | Yüksek penetrasyon oranı, yüksek hız, Yüksek performans |
---|---|---|---|
Taç Yüksekliği: | 9 mm, 12 mm ve 16 mm | tip: | Elmas Çekirdekli Matkap Ucu |
model: | NMLC / HMLC | Kullanmak: | araştırma ve maden arama |
Standart: | Ashai, Atlas Copco, BoartLY, DCDMA | ||
Vurgulamak: | çekirdek delik matkap,Elmas Çekirdekli Matkap Ucu |
Yüksek Hızlı Çin Emprenyeli Kablolu Elmas Çekirdekli Matkap Uçları NMLC / HMLC Çekirdek Uçları
Boyut: NMLC kablolu imp elmas karot matkap ucu
Dış Çap: 2.965" / 75.31mm
İç Çap: 2.047" / 52mm
Uygulama: Altın madeni, demir cevheri, bakır madeni gibi jeolojik maden arama
NMLC / HMLC çekirdek biti
Bu tip uç, emdirilmiş elmas uç tarafından etkin bir şekilde delinmeyen nispeten yumuşak, aşındırıcı, konsolide olmayan oluşumların delinmesinde kullanılması tavsiye edilir.Ayrıca, sondaj ekipmanı sınırlamaları nedeniyle emdirilmiş elmas uçları kullanmak için mevcut dönme hızlarının ve uç yüklerinin yetersiz olduğu daha sert oluşumların delinmesinde kullanılması tavsiye edilir.
Çoğu durumda, yüzeyde ayarlanmış elmas uçları, büyük ölçüde bireysel elmas kristallerinin daha fazla maruz kalma derecesi nedeniyle, daha yumuşak oluşumlardan daha yüksek penetrasyon oranları sağlayacaktır.
Kullanmak :
NMLC yüzey seti elmas karot uçları, saha araştırması ve maden arama için yaygın olarak kullanılmaktadır.
NMLC Yüzey ayarlı elmas karot uçları, NMLC karotiyerlerle kullanılabilir.
NMLC yüzey seti elmas karot uçları, öncelikle nispeten yumuşak, aşındırıcı, konsolide olmayan oluşumların delinmesinde kullanılması tavsiye edilir.
Çoğu durumda, Yüzey ayarlı elmas karot uçları, büyük ölçüde bireysel elmas kristallerinin daha fazla maruz kalma derecesi nedeniyle, daha yumuşak oluşumlardan daha yüksek penetrasyon oranları sağlayacaktır.
Maden arama, su ve elektrik inşaatı ve karayolu, demiryolu, köprü ve bina inşaat endüstrisi için her türlü sondajda yaygın olarak kullanılan yumuşaktan sert kayaya matkap, hisseyi incelemek için çekirdek çıkarma vb.
İlgilendiğiniz herhangi bir ürün, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.Ürünlerimizi ülkenizde geliştirmek ve tanıtmak için şirketinizle işbirliği yapmakla çok ilgileniyoruz.
Özellikleri
1: emprenye edilmiş elmas karot uçları delme hızı ve uzun hizmet ömrü sunar
2: Daha fazla kesme kenarı tasarımı, delme işlemini daha yumuşak hale getirir
3: üretim sürecinde elmas serbest erozyona uğrar ve tamamen kullanılır
4: emdirilmiş elmas karot matkap uçları çeşitli konfigürasyonlardadır ve yerel koşulların çeşitli ihtiyaçlarını karşılar
5: En yaygın olarak kullanılan bit matrislerini de sunar
6: Çeşitli özelliklere sahip seri matris yelpazemiz, delme ihtiyaçlarınız için kolay seçim ve güvenilir bir temel sağlar
Boy | Dış çapinç | Dış çapmm | İç çap.inç | İç çap.mm |
---|---|---|---|---|
NQ | 2.970~2.960 | 75.44~75.19 | 1.880~1.870 | 47.75~47.50 |
NQ-RSG | 2.985~2.975 | 75,82~75,57 | 1.880~1.870 | 47.75~47.50 |
NQ3.032 | 3.037~3.027 | 77.14~76.89 | 1.880~1.870 | 47.75~47.50 |
NQ2 | 2.970~2.960 | 75.44~75.19 | 2.000~1.990 | 50.80~50.55 |
NQ2-RSG | 2.985~2.975 | 75,82~75,57 | 2.000~1.990 | 50.80~50.55 |
NQ3/NQTT | 2.970~2.960 | 75.44~75.19 | 1.780~1.770 | 45,21~44,96 |
NQ3-RSG | 2.985~2.975 | 75,82~75,57 | 1.780~1.770 | 45,21~44,96 |
NQ3-3.032 | 3.037~3.027 | 77.14~76.89 | 1.780~1.770 | 45,21~44,96 |
NMLC | 2.970~2.960 | 75.44~75.19 | 2.052~2.042 | 52.12~51.87 |
NWG/NX | 2.970~2.960 | 75.44~75.19 | 2.160~2.150 | 54.86~54.61 |
NWM | 2.970~2.960 | 75.44~75.19 | 2.160~2.150 | 54.86~54.61 |
NWT | 2.970~2.960 | 75.44~75.19 | 2.318~2.308 | 58.87~58.62 |
TNW | 2.970~2.960 | 75.44~75.19 | 2.394~2.384 | 60.80~60.55 |
Boy | Dış çapinç | Dış çapmm | İç çap.inç | İç çap.mm |
---|---|---|---|---|
genel merkez | 3.770~3.755 | 95,76~95,38 | 2.505~2.495 | 63.63~63.38 |
HQ-RSG | 3.790~3.755 | 96.27~98.89 | 2.505~2.495 | 63.63~63.38 |
HQ-3.830 | 3.840~3.825 | 97.54~97.16 | 2.505~2.495 | 63.63~63.38 |
HQ-3.895 | 3.897~3.882 | 98.98~98.60 | 2.505~2.495 | 63.63~63.38 |
HQ3/HQTT | 3.770~3.755 | 95,76~95,38 | 2.411~2.401 | 61.24~60.99 |
HQ3-RSG | 3.790~3.755 | 96.27~95.89 | 2.411~2.401 | 61.24~60.99 |
HQ3-3.830 | 3.840~3.825 | 97.54~97.16 | 2.411~2.401 | 61.24~60.99 |
HQ3-3.895 | 3.897~3.882 | 98.98~98.60 | 2.411~2.401 | 61.24~60.99 |
HMLC | 3.897~3.882 | 98.98~98.60 | 2.505~2.495 | 63.63~63.38 |
HWF-uzun | 3.912~3.897 | 99,36~98,98 | 3.005~2.995 | 76.33~76.08 |
HWF-kısa | 3.897~3.882 | 98.98~98.60 | 3.005~2.995 | 76.33~76.08 |
HWG/HX | 3.897~3.882 | 98.98~98.60 | 3.005~2.995 | 76.33~76.08 |
HWT | 3.897~3.882 | 98.98~98.60 | 3.192~3.182 | 81.08~80.82 |
İlgili kişi: Amelia
Tel: 86-18051930311
Faks: 86-510-82752846