|
Ürün ayrıntıları:
|
Tip: | SONDAJ ÇUBUĞU | Malzeme: | 30CrMnSia XJY850 |
---|---|---|---|
Boyut: | BWL NWL HWL PWL | Uzunluk: | 3m 1.5m |
Standart: | DCDMA | ülke: | ÇİN |
GTİP Kodu: | 730451 | ||
Vurgulamak: | AQ Çekirdekli Matkap Çubuğu,DCDMA Çekirdekli Matkap Çubuğu,DCDMA elmas matkap çubuğu |
AQ BQ NQ HQ PQ Kablolu Sondaj Çubukları Maden Arama için Sondaj Çubuğu/Çekirdek Delme Çubuğu/Sondaj Çubuğu
Sinocoredrill kablolu matkap çubukları, yüksek hassasiyetli CNC torna ve kalıplama aletleri ile işlenen yüksek mukavemet ve tokluğa sahip özel jeolojik çelik borudan yapılmıştır.Matkap çubuğu dişi özel diş mastarı ile test edilir ve diş kısmı özel olarak güçlendirilir.
1. Matkap çubuklarımız en yüksek kalitede olup, ilerleyen işleme teknolojisi kullanılarak titiz spesifikasyonlara göre üretilmektedir.
2. Soğuk çekilmiş dikişsiz çelik borudan üretilirler. Malzeme, küresel standardı karşılayan XJY850/30CrMnSiA'dır.
3. Matkap çubukları, uygulamalarda en çok talep edilen durumlarda üstün mukavemet, aşınma direnci ve tokluk sağlayan kaliteli ısıl işlem görmüş malzemelerden yapılmıştır.
4. Çubuklar ve kasa, katı endüstri standartları altında üretilir ve çeşitli koşullar altında saha testlerine tabi tutulur.
5. Tüm çubuklar, standart DCDMA'ya göre üretilen diğer çubuklarla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.
WL parametresi(B boyutu,n,H,P)matkap çubukları:
İsim | OD(mm) | İD(mm) | iplik uzunluğu | Boru Uzunluğu mm | Konu Aralığı |
Ağırlık kg |
BWL | 55.6 | 46 | 44.45 | 1500 |
8,5 mm
|
9.00 |
3000 | 18.00 | |||||
NWL | 69.9 | 60.3 | 44.45 | 1500 | 8,5 mm | 12.00 |
3000 | 24.00 | |||||
HWL | 88.9 | 77.8 | 44.45 | 1500 | 8,5 mm | 17.00 |
3000 | 34.00 | |||||
şifre | 114.3 | 103.2 | 63,5 | 1500 | 10,2 mm | 25.5 |
3000 |
51.00 |
Performans değerlendirmesi:
İsim | Anma Geri Çekilme | Puanlanmıs tork | Dişli bağlantı sıkma torku ,Nm | Maksimum tork Nm | Maksimum delme derinliği m |
En az en çok | |||||
BWL | 130kN | 800Nm | 405 550 | 450 | 1500 |
NWL | 250 kN | 2000 Nm | 600 750 | 600 | 1500 |
HWL | 250 kN | 2000 Nm | 1010 1350 | 1080 | 1200 |
şifre | 450kN | 4000Nm | 1010 3500 | 2950 | 900 |
Mekanik özellikler:
İsim | Gerilme direnci: | Akma dayanımı : |
Uzama (%): |
diş açısı | Sertlik |
BWL | 990 Mpa | 870 Mpa | %17 | 29º | HRC28-32 |
NWL | 983 Mpa | 895 Mpa | %19 | 29º | HRC28-32 |
HWL | 960 Mpa | 855 MPa | %18.5 | 29º | HRC28-32 |
şifre | 1050 Mpa | 930 Mpa | %14.5 | 29º | HRC28-32 |
İlgili kişi: Amelia
Tel: 86-18051930311
Faks: 86-510-82752846