| Model Numarası: | 9502 / 9503 / 9504 /9505 /9506 /9507 /9509 /9511 |
| Adedi: | N / M |
| Fiyat: | negotiable |
| Paketleme Detayları: | Standart İhracat Pacakge |
| Payment Terms: | L / C, T / T |
Yüksek Mukavemetli Alüminyum Alaşımlı Azaltılmış Duvar Alüminyum Esnek Boru
Tanıtım :
1999 yılından beri esnek boru sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Şirketimizin kredi seviyesi AAA'dır.Tüm ürünlerimiz UL lisansına sahiptir. Dünya çapında daha fazla müşteriyle işbirliği yapmayı umuyoruz. İşbirliğimizin her ikisi için de parlak bir gelecek geliştireceğini umuyoruz ve inanıyoruz.Kablo veya tel için Alüminyum/Çelik Esnek Boru üreticisiyiz.Ayrıca müşteri yapımı ürünleri de destekliyoruz.
UL, 1/2” ila 4” boyutlarında listelenmiştir.Hafif, yüksek mukavemetli alüminyum alaşımdan üretilmiştir.Metal şerit, darbe ve ezme kuvvetlerine dayanabilen, sürekli olarak birbirine kenetlenmiş esnek metal boru şeklinde helisel olarak oluşturulmuştur.
![]()
Ürün Özellikleri:
Uygulamalar:
Standartlar ve Referanslar:
Azaltılmış Duvar Alüminyum Esnek Borumuz aşağıdaki gereksinimleri karşılar veya aşar
Özellikler (Azaltılmış Duvarlı Alüminyum Esnek Boru)
| modeli | Boyut İnç (”) | İç çap | Dış çap |
Paketleme/Rulo (Ayak/M) |
||||||
| Min. | Maks. | Min. | Maks. | |||||||
| İnç | mm | İnç | mm | İnç | mm | İnç | mm | |||
| 9502 | 1/2” | 0.625 | 15.87 | 0.645 | 16.38 | 0.860 | 21.84 | 0.920 | 23.36 | 100ft/30.5M |
| 9503 | 3/4” | 0.812 | 20.62 | 0.835 | 21.20 | 1.045 | 26.54 | 1.105 | 28.06 | 100ft/30.5M |
| 9504 | 1” | 1.000 | 25.4 | 1.040 | 26.40 | 1.300 | 33.02 | 1.380 | 35.05 | 50ft/15.3M |
| 9505 | 1-1/4” | 1.250 | 31.75 | 1.300 | 33.02 | 1.550 | 39.37 | 1.630 | 41.40 | 50ft/15.3M |
| 9506 | 1-1 / 2” | 1.500 | 38.10 | 1.575 | 40.01 | 1.850 | 46.99 | 1.950 | 49.53 | 50ft/15.3M |
| 9507 | 2” | 2.000 | 50.80 | 2.080 | 52.83 | 2.350 | 59.69 | 2.450 | 62.23 | 25ft/7,6m |
| 2-1 / 2” | 2.500 | 63.50 | - | - | 2.860 | 72.64 | 3.060 | 77.72 | 25ft/7,6m | |
| 9509 | 3” | 3.000 | 76.20 | - | - | 3.360 | 85.34 | 3.560 | 90.42 | 25ft/7,6m |
| 3-1 / 2” | 3.500 | 88.90 | - | - | 3.860 | 98.04 | 4.060 | 103.12 | 25ft/7,6m | |
| 9511 | 4” | 4.000 | 101.60 | - | - | 4.360 | 110.74 | 4.560 | 115.82 | 25ft/7,6m |
Üretim İşleme
![]()
![]()
![]()
sertifika
![]()