| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | SINOCOREDRILL |
| Sertifika: | ISO9001 ,CE |
| Model numarası: | CR15 |
| Min sipariş miktarı: | tartışılabilir |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Standart İhracat Paketi |
| Teslim süresi: | 3 ay |
| Tip: | Tam Hidrolik Yüzey Karot Matkap Rig | modeli: | CR15 |
|---|---|---|---|
| Motor: | DCEC QSB6.7 (AB Aşama IIIA) 178kw | delme kapasitesi: | BQ 2050m NQ 1650m HQ 1350m PQ 950m |
| Taşıma boyutları: | 5980 × 2240 × 2480mm | Ağırlık: | 10500Kg |
| Vurgulamak: | 1650m elmas karot sondaj kulesi,1650m keşif kulesi,sinocoredrill elmas karot sondaj kulesi |
||
| Modeli | CR15 | CR20 | CR25 |
|---|---|---|---|
| Dizel Motor Modeli | DCEC QSB6.7 (AB Aşama IIIA) | DCEC QSLB8.9 (AB Aşama IIIA) | DCEC QSZ13-C400-II (AB Aşama IIIA) |
| Motor Hacmi | 6.7L | 8,9L | 13L |
| Güç Çıkışı | 178kW (240HP) | 242kW (325HP) | 298kW (400HP) |
| Nominal RPM | 2000rpm | 2100rpm | 1900rpm |
| BQ Delme Kapasitesi | 2050 m | 2850 m | 3100 m |
| NQ Delme Kapasitesi | 1650 m | 2250 m | 2550 m |
| Genel Merkez Sondaj Kapasitesi | 1350 m | 1850 m | 2050 m |
| PQ Delme Kapasitesi | 950 m | 1350 m | 1650 m |
| Dönme Motoru | Rexroth (Almanya) | Rexroth (Almanya) | Rexroth (Almanya) |
| Devir Aralığı | Kademesiz Değişim: 0-1250 RPM | Kademesiz Değişim: 0-1250 RPM | Kademesiz Değişim: 0-1250 RPM |
| Maks. Tork | 6750 N*m | 7550 N*m | 8750 N*m |
| Maks. Kaldırma Kapasitesi | 250kN | 320kN | 320kN |
| Direk Yüksekliği | 9,5 m | 9,5 m | 10,5m |
| Taşıma Boyutları | 5980×2240×2480mm | 6250×2240×2480mm | 6950×2260×2550mm |
| Ağırlık | 10,50 ton | 13,50 ton | 16,50 ton |
İlgili kişi: Ms. Amelia
Tel: 86-18051930311
Faks: 86-510-82752846