Ürün ayrıntıları:
|
Tip: | Römork Hidrolik Su Sondajı Rig | Matkap derinliği: | 180 / 200 m |
---|---|---|---|
Delme Çapı: | 90 - 355 mm | Matkap sistemi ve çalışması: | Hidrolik |
Ağırlık: | 3750 / 4100 kg | DİZEL MOTOR: | Yuchai |
Delme Tipi: | DTH ÇAMUR | Başvuru: | Su kuyusu sondajı |
Vurgulamak: | su kuyusu sondaj kulesi,su sondaj Sondaj |
DTH Hava ve ÇAMUR Sondaj 200m Ağır Hizmet 4 tekerlekli Römork Üstü Su Kuyusu Sondajı Rig
TWD serisi treyler üstü sondaj kulesi, yumuşak oluşumda ve hava DTH'de çamur delme ile her türlü oluşumda sondaj yapabilir.
kaya delmede çekiç, kaya delmede DTH Hammer uygulanır, cüruf hava basıncı ile boşaltılır ve sahne dışı verim geleneksel döner delmeden on kat daha fazladır.
TWDseries derin su kuyusu sondaj kuleleri, kesme sondajında veya döner sondajda konsolide olmayan katmanda çalıştırılabilir ve cüruf çamur altında boşaltılabilir, darbeli sondaj işlemi de benimsenebilir ve cüruf basınçlı hava, hidrolik su ile boşaltılabilir. karmaşık jeolojik koşulları delmek için uygun kuyu sondaj kulesi
Şartname | Birim | TWD180 | TWD200 |
jeoloji delinmiş | Her Türlü | Her Türlü | |
Delme Tipi | DTH ve ÇAMUR | DTH ve ÇAMUR | |
Matkap sistemi ve çalışması | Hidrolik | Hidrolik | |
Delik Çapı | mm | Φ90—Φ305 | Φ90—Φ355 |
Delik Derinliği | m | 180 | 200 |
Dönme Torku | Nm | 4200-5600 | 4200-5600 |
Dönme hızı | rpm | 45-115 | 0-115 |
Sondaj borusu çapı | mm | 76/89/102 | 76/89/102 |
Sondaj borusu uzunluğu | mm | 3000 | 3000 |
Maks.Ilerleme hızı | M/dak | 2-17 | 2-17 |
Maks.Kaldırma Hızı | M/dak | 1.5-12.4 | 1.5-12.4 |
besleme vuruşu | mm | 350 | 350 |
Maks.Kapasiteyi geri çekin | T | 12 | 14 |
Vinç kaldırma kuvveti | T | 1.2(Opsiyonel) | 1.5 |
Motor | |||
Dizel Motor tipi | 4 Silindir, su soğutma | 4 Silindir, su soğutma | |
Dizel Motor Markası | Quanchai | Yuchai | |
Anma Beygir gücü | kw | 55 | 77 |
Kompresör gerekli (Opsiyonel) | |||
Basınç Gerekli | mpa | 15-30 | 15-30 |
Hava tüketimi | m³/dk | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 |
Çamur Pompası(Opsiyonel/Ayrı) | |||
modeli | BW250 | BW250/BW450 | |
Yer değiştirme | L/Dk | 250/450 | |
Boşaltma basıncı (Mpa) | mpa | 2.5-7 | 2.5-7/2-5 |
tanıtım videosu | |||
Römork Tipi | 4 tekerlekli römork, direksiyonlu ön tekerlekler | ||
Hareketlilik | Kamyonet veya hafif kamyonla çekildi | ||
Boyut | |||
Net ağırlık | kg | 3750 | 4100 |
Nakliye UxGXY | mm | 4000*1820*2150 | 4150*1850*2160 |
Yerden yükseklik | mm | 300 | 305 |
İlgili kişi: Amelia
Tel: 86-18051930311
Faks: 86-510-82752846