Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Elmas | Türü: | Elmas karot uçları |
---|---|---|---|
Kullanımı: | Maden arama, Maden Tetkik | Ürün adı: | Çekirdek Matkap burguları |
Özellikleri: | Yüksek penetrasyon oranı, yüksek hız, yüksek performans | Taç Yüksekliği: | 9mm, 12mm, 16mm ve |
Vurgulamak: | Elmas Çekirdekli Matkap Ucu,diamond products core bits |
Yüksek Hızlı Core Matkap Uçları / Emprenye Karot Uçları HQ, 95.76 / 95,38 mm
Elmas karot uçları HQ çekirdekli matkap,
"SINOCOREDRILLS" marka ve Çin dışında yüksek bir üne sahiptir.
Emprenye karot bit ana taç teknik parametreler elmas dahil
sınıf, Boyut, concentrarion ve quality, matris sertlik ve tepe shapes.The kullanıcıları rasyonel yapabilirsiniz
formasyonlara göre seçimleri delinecek.
Aşırı bit aşınmasını önlemek için, tungsten karbür uçlar suyolu üzerinde her iki tarafta kullanılan ve mastar olan
taşlar biraz large.Impregnated Elmas Çekirdekli Bit yüksek kaliteli sentetik elmas ile yapılır edilir, karışık
eşit bir metal alaşım matrisi ile. Bu zor kayalar yumuşak çeşitli oluşumlar inceleme yapabilir.
Özellikler:
HQ Elmas emdirilmiş Çekirdek Bit
1. kaliteli ve uzun çalışma ömrü
2. 10 yılı aşkın deneyimleri
3. hızlı hızlı
4. makul fiyat
Özellikler:
1. Önemli ölçüde delme hızı ve bit hayatında başarılı Serisi aralığı geride bırakıyor.
2. oksidasyon ve yüzey bozulması elmas korur.
3. elmas erken "pull-out" engeller.
Birden fazla standart konfigürasyonlarda mevcuttur ve göreli kaya sertliği ve zemin koşullarına göre seçilen 4..
Mevcut Boyutu:
MADDE | DIAMOND BIT | raybalama SHELL | |||||
"Q" | Boyut | Bit-set OD | Bit-set kimlik | ||||
mm | inç | mm | inç | mm | inç | ||
AQ | 47.60 | 1.88 | 26.97 | 1.06 | 48.00 | 1.89 | |
BQ | 59.50 | 2.35 | 36.40 | 1.43 | 59.90 | 2.36 | |
NQ | 75,30 | 2.97 | 47.60 | 1.88 | 75,70 | 2.98 | |
HQ | 95,58 | 3.77 | 63.50 | 2.50 | 96.00 | 3.78 | |
PQ | 122.00 | 4.80 | 84.96 | 3.35 | 122,60 | 4.83 | |
İsveççe | 36 | 36.0 | 1.417 | 22.0 | 0.866 | 36.3 | 1,429 |
46 | 46.0 | 1,811 | 32.0 | 1.260 | 46.3 | 1.823 | |
56 | 56.0 | 2.205 | 42.0 | 1,654 | 56.3 | 2,217 | |
66 | 66.0 | 2,598 | 52.0 | 2,047 | 66.3 | 2.610 | |
76 | 76.0 | 2,992 | 62.0 | 2,441 | 76.3 | 3,004 | |
86 | 86.0 | 3,386 | 72.0 | 2.835 | 86.3 | 3,398 | |
101 | 101.0 | 3,976 | 84.0 | 3.307 | 101.3 | 3,988 | |
İsveççe | TAW | 47.6 | 1.875 | 23.2 | 1.31 | 48.0 | 1.89 |
TVS | 59.5 | 2,345 | 44.9 | 1.77 | 59.9 | 2.36 | |
TNW | 75.3 | 2.965 | 60.5 | 2.38 | 75.7 | 2.98 |
Boyutlar: üretiminde Specialisted sert kaya oluşumları yumuşak, orta için farklı uluslararası standart boyutlarda (46 ~ 325mm) 'de karot bit tür değişir.
Biz çizim ve örnek olarak müşterilerin özel ihtiyaçlarına göre üretim yapabiliriz.
İlgili kişi: Amelia
Tel: 86-18051930311
Faks: 86-510-82752846