| Marka Adı: | SINOCOREDRILL |
| Model Numarası: | BWL NWL HWL PWL |
| Adedi: | N/A |
| Paketleme Detayları: | Deniz Teslimat Paketi |
| Payment Terms: | T/T |
Çekirdek Delme Aksesuarları PWL / PWL3 Emprenyeli Karot Kesim Matkap Uçları
Kablolu karot delme sistemleri, tüm delici ipi çekmeden kaya kütlesinden en verimli karot numunesi çıkarma işlemini sağlayan orta ila ultra derin delikler için kullanılır. Kaya numunesi, iç boru tertibatındaki deliğin dibinden bir kablolu kablo üzerinde bir vizörden çıkarılır.
Emprenyeli Elmas Çekirdekli Bit, metal alaşımlı matris ile eşit şekilde karıştırılmış, yüksek kaliteli sentetik elmaslardan yapılmıştır. Elmas bit matrisin temas alanını ve kaya yüzeyinin labial yüzeyini azaltmak ve delme hızını artırmak için hiyerarşik köstebek teknolojisini kullanmak. Kaya matkabı dudağına uygulanan basıncı arttırmak için çelik tabakaya sahip elmas uçlu köstebek, matkap ucunun delme hızını arttırır. Birinci sınıf aşındırıcı yüksek mukavemetli, iri taneli elmas ve iki dereceli aşındırıcı - düşük mukavemetli, ince taneli
elmas bitinin elmas, elmas bitin ömrünü artırmak için.
Boyut | PQ | dizayn | DCDMA |
Dış çap MAX (mm) | 122,30 | Dış çap MAX (inç) | 4,815 |
Dış çap MIN (mm) | 121,80 | Dış çap MIN (in) | 4,795 |
İç çapı max (mm) | 85.09 | İç çapı MAX (in) | 3,350 |
İç çapı MIN (mm) | 84,84 | İç çapı MIN (in) | 3,340 |
Delik çapı (mm) | 122.7 | Delik çapı (in) | 4.81 |
Çekirdek çapı (mm) | 85.0 | Çekirdek çapı (in) | 3.34 |
Delik alanı (cm2) | 117.2 | Delik alanı (in2) | 18.24 |
Çekirdek alan (cm2) | 56.7 | Çekirdek alan (in2) | 8.76 |
sistem | Sıvı hacmi | Kaya sertliği | rotasyon hız (Rpm) | Penetrasyon hızı (/ Dakika cm / dakika) | Bit ağırlık aralığı | ||||||||||
| gpm | l / dk | 200 (R / in) | 250 (R / in) | 80 (r / cm) | 100 (R / cm) | 1 pound = 0.45 kg | kilogram | ||||||||
BWL | 7,0-9,5 | 27-36 | 'H | 1000 | 1400 | 5 | 7 | 4 | 5.6 | 12.5 | 17.5 | 10 | 12 | 5000-8000 | 2275-3650 |
| M | 1000 | 1200 | 5 | 6 | 4 | 4.8 | 12.5 | 15 | 10 | 12 | 3500-6000 | 1600-2725 | |||
| S | 800 | 1200 | 4 | 6 | 3.2 | 4.8 | 10 | 15 | 8 | 12 | 2500-3500 | 1150-1600 | |||
NWL | 9,5-12 | 36-45 | 'H | 1000 | 1200 | 5 | 6 | 4 | 4.8 | 12.5 | 15 | 10 | 12 | 6000-8000 | 2725-3650 |
| M | 800 | 1200 | 4 | 6 | 3.2 | 4.8 | 10 | 15 | 8 | 12 | 4000-6000 | 1800-2725 | |||
| S | 600 | 1000 | 3 | 5 | 2.4 | 4 | 7.5 | 12.5 | 6 | 10 | 2500-3500 | 1150-1600 | |||
HWL | 12,0-14,5 | 45-55 | 'H | 800 | 1000 | 4 | 5 | 3.2 | 4 | 10 | 12.5 | 8 | 10 | 6000-10000 | 2725-4550 |
| M | 600 | 1000 | 3 | 5 | 2.4 | 4 | 7.5 | 12.5 | 6 | 10 | 4000-8000 | 1800-3650 | |||
| S | 600 | 800 | 3 | 4 | 2.4 | 3.2 | 7.5 | 10 | 6 | 8 | 3000-6000 | 1350-2725 | |||
PWL | 20-30 | 75-110 | 'H | 400 | 600 | 2 | 3 | 1.6 | 2.4 | 5 | 7.5 | 4 | 6 | 6000-12000 | 2725-5500 |
| M | 5000-10000 | 2275-4550 | |||||||||||||
| S | 300 | 500 | 1.5 | 2.5 | 1.2 | 2 | 3.75 | 6.25 | 3 | 5 | 4000-8000 | 1800-3650 | |||



